מכונת קירור תוף סיבובית משמשת לקירור דשן עם טמפרטורה וגודל חלקיקים מסוימים בתעשיית הדשנים.
דֶגֶם | כּוֹחַ (קווא) | דגם מפחית | טמפרטורת הכנסה (תוֹאַר) | זווית התקנה (תוֹאַר) | מהירות סיבובית (ר/דקה) | תְפוּקָה (ט/שעה) |
TDLQ-0808 | 5.5 | ZQ250 | מעל 300 | 3-5 | 6 | 1-2 |
TDLQ-1010 | 7.5 | ZQ350 | מעל 300 | 3-5 | 6 | 2-4 |
TDLQ-1212 | 7.5 | ZQ350 | מעל 300 | 3-5 | 6 | 3-5 |
TDLQ-1515 | 11 | ZQ400 | מעל 300 | 3-5 | 6 | 4-6 |
TDLQ-1616 | 15 | ZQ400 | מעל 300 | 3-5 | 6 | 6-8 |
TDLQ-1818 | 22 | ZQ500 | מעל 300 | 3-5 | 5.8 | 7-12 |
TDLQ-2020 | 37 | ZQ500 | מעל 300 | 3-5 | 5.5 | 8-15 |
TDLQ-2222 | 37 | ZQ500 | מעל 300 | 3-5 | 5.5 | 8-16 |
TDLQ-2424 | 45 | ZQ650 | מעל 300 | 3-5 | 5.2 | 14-18 |
מצנן תופים רוטרי מאמץ שיטת החלפת חימום לקירור חומרים.הוא מצויד בכנפי גירוד ספירליות מרותכות מפלדה מול הצינור, קרש הרמה בקצה הגוף הסיבובי ומערכת צנרת עזר בקצה ההזנה של מכונת הקירור.הרצועה והגלגלת מונעים על ידי המנוע הראשי ודרך המפחית את גל ההנעה מופעל.